学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
生活学科 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||
保育学科 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | ||
計 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 23 | 30 |
施 設 | 使用時間 | 使用料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
講義室 | 1日 | 18,000円〜75,000円 | 座席数、設備によって料金が異なります |
体育館 | 半日 1日 |
28,000円 56,000円 |
表記料金は全面利用の金額、半面利用の 場合は半額 |
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 諸費用 | 1年次納入金 (合計金額) |
||
生活学科 | 250,000 | 685,000 | 380,000 | 20,000 | 56,950 | 1,391,950 | |
保育学科 | 第一部 | 250,000 | 685,000 | 380,000 | 20,000 | 56,950 | 1,391,950 |
第三部 | 200,000 | 340,000 | 150,000 | 14,000 | 50,800 | 754,800 |
平成30年5月1日現在
学科 / 職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
生活学科 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||
保育学科 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | ||
計 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 30 |
学科 / 年齢 | 〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
保育学科 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 |
計 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 30 |
学科・専攻 | 職名 | 氏名 | 学位 |
---|---|---|---|
生活学科 | 教授 | 石毛 恵美枝 | |
教授 | 成田 公子 | ||
教授 | 原田 妙子 | ||
教授 | 松本 貴志子 | ||
准教授 | 小田 久美子 | ||
准教授 | 川田 博美 | ||
准教授 | 森屋 裕治 | ||
講師 | 石ア 智恵利 | 博士(学術) | |
講師 | 武岡 さおり | ||
講師 | 阪野 朋子 | ||
講師 | 箕浦 恵美子 | ||
助教 | 山田 勝洋 | ||
保育学科 | 教授 | 川上 輝昭 | |
教授 | 佐々木 昌代 | ||
教授 | 椿 ますみ | ||
教授(部長) | 遠山 佳治 | 博士(歴史学) | |
教授 | 那須野 康成 | ||
准教授 | 大嶽 さと子 | 博士(心理学) | |
准教授 | 神谷 典子 | ||
准教授 | 河合 玲子 | ||
准教授 | 神崎 奈奈 | 博士(情報科学) | |
准教授 | 平澤 節子 | ||
准教授 | 松田 ほなみ | ||
講師 | 上野 真由美 | ||
講師 | 白石 朝子 | 博士(音楽) | |
講師 | 杉山 実加 | 博士(教育学) | |
講師 | 藤巻 裕昌 | ||
講師 | 山本 麻美 | ||
助教 | 島澤 ゆい | 博士(学術) | |
助教 | 村松 麻衣 |
学科 ・ 専攻 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率 |
留年者数 | 社会人 学生数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
生活学科 | 115 | 240 | 246 | 102.5 | 4 | 1 | |
保育学科 | 第一部 | 93 | 310 | 228 | 73.5 | 5 | 0 |
第三部 | 54 | 50 | 54 | 108.0 | 0 | 0 | |
短期大学合計 | 262 | 600 | 528 | 88.0 | 9 | 1 |
学科 ・ 専攻 | 平成29年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退学 除籍者数 |
中退率 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 学位 | 学位授与数 | ||
生活学科 | 5 | 2.0 | 108 | 2 | 92 | 短期大学士 (生活学) |
108 | |
保育学科 | 6 | 2.0 | 159 | 0 | 155 | 短期大学士 (保育学) |
159 | |
短期大学合計 | 11 | 2.0 | 267 | 2 | 247 | - | 267 |
学科 ・ 専攻 | ||||
---|---|---|---|---|
H28年度 | H29年度 | H30年度 | ||
生活学科 | 116 | 130 | 115 | |
保育学科 | 第一部 | 167 | 135 | 93 |
第三部 | ― | ― | 54 | |
短期大学合計 | 283 | 265 | 262 |
名古屋女子大学短期大学部の授業科目についてシラバスを公開しています。下記「シラバス検索」をクリックし、当年度開講科目のシラバスを検索することができます。
授業科目の成績評価はS・A・B・C・不とし、C以上を合格として当該授業科目の単位を認定する(下記表参照)。
ただし、当該学期学費未納者については、学費完納まで単位認定を保留する。
合格 | 100点〜90点 | S |
---|---|---|
89点〜80点 | A | |
79点〜70点 | B | |
69点〜60点 | C | |
不合格(レポート・作品等により試験を実施した科目で再試験を実施しない場合) | 60点未満 | 不 |
不合格(再試験) | 再 |
合格 | 100点〜90点 | S |
---|---|---|
89点〜80点 | A | |
79点〜70点 | B | |
69点〜60点 | C | |
不合格 | 60点未満 | 不 |
欠席 |
合格 | 60点以上 | C |
---|---|---|
不合格 | 60点未満 | 不 |
欠 席 |
短大を卒業するめには、2年以上在学し、学科ごとに定める教育課程に従って授業科目を履修し、次の表に示す所定の単位数以上を修得する必要があります。
※主要科目の特徴、科目ごとの目標については、各学科・専攻の紹介および、前述のシラバスをご参照下さい。